特定商取引法に基づく表記
| 販売事業者 | 個人事業主(詳細はお問い合わせください) |
|---|---|
| 所在地 | お問い合わせいただいた場合、遅滞なく開示します |
| 連絡先 | アプリ内のお問い合わせフォームよりご連絡ください(プロフィール → お問い合わせ) |
| 販売価格 | ショップ向け: スタンダード 月額 1,980円 / 年額 19,800円、プレミアム 月額 4,980円 / 年額 49,800円。ユーザー向け: プレミアム 月額 300円 / 年額 3,000円(いずれも税込) |
| 支払方法 | クレジットカード(Visa・Mastercard・American Express・JCB) |
| 支払時期 | お申し込み時に即時決済。以降は月額プランは毎月同日、年額プランは毎年同日に自動更新 |
| サービス提供時期 | お支払い完了後、即時提供 |
| サービス内容 | ショップオーナー向けのサブスクリプションプラン(スタンダード・プレミアム)。ショップページの管理・お知らせ投稿・マップの広域表示での優先掲載・アクセスレポート等の提供。ユーザー向けのプレミアムプラン(オリジナルリストの作成・公開・訪問記録の写真枚数の拡張・目撃情報のプッシュ通知・「気になる」登録数の無制限化・新着お知らせ通知・過去の月間レポート閲覧等)。 |
| 返品・キャンセルについて | デジタルコンテンツの性質上、原則として返金・返品はお受けできません。解約は、ユーザー向けはマイページの「プラン」→「お支払い・プランの管理」から、ショップ向けは「ショップ管理」→「プラン管理」→「請求・カード管理」から、いつでも行うことができます。解約後は次回更新日まで引き続きご利用いただけます。なお、運営者の都合により有料プランの提供を終了する場合に限り、未経過期間に相当する額を返金します(利用規約 第9条)。 |
| 動作環境 | 最新バージョンのChrome・Safari・Firefox・Edge(PCおよびスマートフォン) |
本表記は特定商取引法第11条に基づき掲載しています。内容は予告なく変更される場合があります。